各有关考生:
根据《2025年上半年龙泉市公开选调公务员及选聘事业单位工作人员公告》及笔试成绩情况,笔试成绩合格分数线划定为60分,低于合格分数线的不得入围面试。现将入围面试人员名单予以公布,请下列入围面试人员于2025年5月23日14:30—17:30携带本人身份证,到龙泉市委组织部517办公室领取面试通知书。联系电话:0578-7262775。
序号 | 准考证号 | 选调(聘)单位 | 选调(聘)职(岗)位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 011020100101 | 中共龙泉市委办公室 | 综合管理 | 78.45 | 1 | 入围面试 |
2 | 011020100102 | 中共龙泉市委办公室 | 综合管理 | 67.60 | 2 | 入围面试 |
3 | 011020100106 | 中共龙泉市委办公室 | 综合管理 | 51.25 | 3 | |
4 | 011020100103 | 中共龙泉市委办公室 | 综合管理 | 40.75 | 4 | |
5 | 011020100105 | 中共龙泉市委办公室 | 综合管理 | 38.40 | 5 | |
6 | 011020100104 | 中共龙泉市委办公室 | 综合管理 | 34.75 | 6 | |
7 | 011020100107 | 中共龙泉市委办公室 | 综合管理 | 放弃 | ||
8 | 011020100109 | 中共龙泉市委组织部 | 综合管理 | 16.85 | 1 | |
9 | 011020100108 | 中共龙泉市委组织部 | 综合管理 | 放弃 | ||
10 | 011020100110 | 龙泉市发展和改革局 | 综合管理 | 65.95 | 1 | 入围面试 |
11 | 011020100111 | 龙泉市发展和改革局 | 综合管理 | 60.80 | 2 | 入围面试 |
12 | 011020100113 | 龙泉市人才科技发展中心 | 工作人员 | 61.40 | 1 | 入围面试 |
13 | 011020100112 | 龙泉市人才科技发展中心 | 工作人员 | 52.10 | 2 | |
14 | 011020100114 | 龙泉市交通运输行政执法队 | 工作人员 | 80.30 | 1 | 入围面试 |
15 | 011020100115 | 龙泉市交通运输行政执法队 | 工作人员 | 66.60 | 2 | 入围面试 |
16 | 011020100118 | 龙泉市林业改革和产业发展中心 | 工作人员 | 83.30 | 1 | 入围面试 |
17 | 011020100116 | 龙泉市林业改革和产业发展中心 | 工作人员 | 78.50 | 2 | 入围面试 |
18 | 011020100117 | 龙泉市林业改革和产业发展中心 | 工作人员 | 78.45 | 3 | 入围面试 |
19 | 011020100119 | 龙泉市林业改革和产业发展中心 | 工作人员 | 14.25 | 4 | |
20 | 011020100120 | 龙泉市投资促进中心 | 工作人员 | 79.45 | 1 | 入围面试 |
21 | 011020100121 | 龙泉市投资促进中心 | 工作人员 | 38.55 | 2 | |
22 | 011020100122 | 龙泉市投资促进中心 | 综合管理 | 79.30 | 1 | 入围面试 |
23 | 011020100123 | 龙泉市投资促进中心 | 综合管理 | 79.30 | 1 | 入围面试 |
中共龙泉市委组织部
龙泉市人力资源和社会保障局
2025年5月21日